User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


Previous revision
pocty_vojaku [2021/07/02 13:25] (current) signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 +====== Počty vojáků ======
 +
 +Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:
 +
 +| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí^
 +^Rusko|  175 100 000|  12 000 000|  1 700 000|  4 950 000|  2 500 000|
 +^Německo|  65 000 000|  11 000 000|  1 774 000|  4 216 000|  1 153 000|
 +^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  7 800 000|  1 200 000|  3 620 000|  2 200 000|
 +^Velká Británie((bez kolonií)) |  46 089 000|  8 904 000|  908 000|  2 090 000|  192 000|
 +^Francie|  41 630 000|  8 410 000|  1 358 000|  4 266 000|  537 000|
 +^Itálie|  35 600 000|  5 616 000|  947 000|  600 000|  650 000|
 +^//Celkem// //414 919 000// //53 730 000// //7 887 000// //19 742 000// //7 232 000//|
 +
 +O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
 +
 +Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):
 +
 +| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^
 +^Rusko|  175 100 000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%|
 +^Německo|  65 000 000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%|
 +^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%|
 +^Velká Británie((bez kolonií)) |  46 089 000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%|
 +^Francie|  41 630 000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%|
 +^Itálie|  35 600 000|  15,78%|  16,86%|  |  11,57%|
 +^//Celkem// //414 919 000// //12,95%// //14,68%// |  //13,46%//|
 +
 +//Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//