User Tools

Site Tools


odvody_za_valky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
odvody_za_valky [2021/07/17 15:37] signumbelli1914odvody_za_valky [2022/09/11 22:58] (current) signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 +====== Odvody za války - přehled ======
  
 +Tabulka zpracována na základě: Klose: Deckung des Personellen Bedarfes (OeStA - KA - Manuskripte - Carnegie Stiffung Kt. 1-4)
  
 ^ Vyhláška^Datum odvodu^Ročníky^Dostavilo se^Schopných^Zařazeno^Datum nástupu| ^ Vyhláška^Datum odvodu^Ročníky^Dostavilo se^Schopných^Zařazeno^Datum nástupu|
 +^A, B, C|  mobilizace|
 ^D|  10/1914|  1892-1894|  800 960|  420 442|  367 127|  konec října 1914| ^D|  10/1914|  1892-1894|  800 960|  420 442|  367 127|  konec října 1914|
-^E|  11-12/1914|  1878-1890|  1 754 558|  768 860|  619 703|  leden/únor 1915|+^E|  11-12/1914|  1878-1890|  1 754 558|  768 860|  619 703|  16.1./1.2. 1915((Ersatzbaony TKJR, Tyrolerachiv))|
 ^F|  02-03/1915|  1891, 1895-1896|  865 423|  495 017|  426 108|  březen-červenec 1915| ^F|  02-03/1915|  1891, 1895-1896|  865 423|  495 017|  426 108|  březen-červenec 1915|
 ^G|  04-05/1915|  1873-1877|  677 156|  288 829|  203 133|  květen, srpen, listopad 1915| ^G|  04-05/1915|  1873-1877|  677 156|  288 829|  203 133|  květen, srpen, listopad 1915|
Line 13: Line 16:
 ^N|  04-05/1916|  1898|  465 319|  246 604|  191 436|  květen 1916| ^N|  04-05/1916|  1898|  465 319|  246 604|  191 436|  květen 1916|
 ^O|  06-09/1916|  1866-1897|  2 350 535|  592 336|  346 058|  srpen-listopad 1916| ^O|  06-09/1916|  1866-1897|  2 350 535|  592 336|  346 058|  srpen-listopad 1916|
 +^odvody u armády((Muži, kteří u armády do té doby vykonávali nebojové služby))|  1916-1917|  1872-1899|  317 352|  178 552|  178 552|  různě|
 ^P|  01/1917|  1892-1898|  552 737|  188 122|  132 548|  leden-únor 1917| ^P|  01/1917|  1892-1898|  552 737|  188 122|  132 548|  leden-únor 1917|
 ^R|  02/1917|  1899|  485 389|  212 364|  170 804|  březen 1917| ^R|  02/1917|  1899|  485 389|  212 364|  170 804|  březen 1917|
Line 21: Line 25:
 ^W|  04/1918|  1894-1899|  443 308|  74 546|  46 616|  květen 1918| ^W|  04/1918|  1894-1899|  443 308|  74 546|  46 616|  květen 1918|
 ^mimo termíny|  1872-1900|  |  |  |  169 525|  | ^mimo termíny|  1872-1900|  |  |  |  169 525|  |
-^odvody u armády((Muži, kteří u armády do té doby vykonávali nebojové služby))|  1916-1917|  1872-1899|  317 352|  178 552|  178 552|  různě| 
odvody_za_valky.1626529033.txt.gz · Last modified: 2021/07/17 15:37 by signumbelli1914