User Tools

Site Tools


domobrana

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
domobrana [2023/09/10 23:19] – [Domobranecké prapory z Českých zemí] signumbelli1914domobrana [2023/09/23 15:57] – [Domobranecké prapory z Českých zemí] signumbelli1914
Line 66: Line 66:
 (105-106 je Halič)\\ (105-106 je Halič)\\
 \\ \\
-LdstBaon 400 - [[bojova_cesta_ldstir_1|Vídeň A]] +LdstBaon 400 - [[bojova_cesta_ldstir_1|Vídeň A]]\\ 
 +\\ 
 +Později - pravděpodobně v létě 1915 - vznikly domobranecké etapní prapory (Lst Etappen Battalion) s čísly nad 500. Z nich z českých zemí byly doplňovány například:\\ 
 +\\ 
 +LdstEtBaon 512 - [[bojova_cesta_ldstir_28|Písek]] a [[bojova_cesta_ldstir_33|Beroun]], od července 1916 [[bojova_cesta_ldstir_8|Praha]]((via Karel))
 ==== Domobranecké prapory ze Slovenska ==== ==== Domobranecké prapory ze Slovenska ====
-Obdobně bylo zformováno 97 domobraneckých etapních praporů uherskou domobranou. Jejich číslování bylo jiné - zachovávalo číslo domobraneckého velitelství, doplnění římským pořadovým číslem před lomítkem, rozlišující prapory stavěné tímtéž velitelstvím: +Obdobně bylo zformováno 97 domobraneckých etapních praporů uherskou domobranou. Jejich číslování bylo jiné - zachovávalo číslo domobraneckého velitelství, doplnění římským pořadovým číslem před lomítkem, rozlišující prapory stavěné tímtéž velitelstvím:\\ 
-k.u. LdstBaon I/9 a II/9 - [[bojova_cesta_kuldstir_9|Košice]]\\ +k.u. LdstBaon I/9 a II/9 - [[bojova_cesta_kuldstir_9|Košice]] (určení: Przemyśl)\\ 
-k.u. LdstBaon III/9 - [[bojova_cesta_kuldstir_9|Spišská Nová Ves]]\\ +k.u. LdstBaon III/9 - [[bojova_cesta_kuldstir_9|Spišská Nová Ves]] (určení: Przemyśl)\\  
-k.u. LdstBaon I/11 a II/11 - [[bojova_cesta_kuldstir_11|Mukačevo]]\\ +k.u. LdstBaon I/11 a II/11 - [[bojova_cesta_kuldstir_11|Mukačevo]] (určení: I/11 Lvov, II/11 Przemyśl)\\ 
-k.u. LdstBaon III/11 - [[bojova_cesta_kuldstir_11|Užhorod]]\\ +k.u. LdstBaon III/11 - [[bojova_cesta_kuldstir_11|Užhorod]] (určení: Przemyśl)\\ 
-k.u. LdstBaon I/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Satu Mare]]\\ +k.u. LdstBaon I/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Satu Mare]] (určení: Lvov)\\ 
-k.u. LdstBaon II/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Sighetu Marmației]]\\ +k.u. LdstBaon II/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Sighetu Marmației]]  (určení: Lvov)\\ 
-k.u. LdstBaon III/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Carei]]\\+k.u. LdstBaon III/12 - [[bojova_cesta_kuldstir_12|Carei]]  (určení: Lvov)\\
 k.u. LdstBaon I/13, II/13, III/13 - [[bojova_cesta_kuldstir_13|Bratislava]]\\ k.u. LdstBaon I/13, II/13, III/13 - [[bojova_cesta_kuldstir_13|Bratislava]]\\
 k.u. LdstBaon I/14 a III/14 - [[bojova_cesta_kuldstir_14|Nitra]]\\ k.u. LdstBaon I/14 a III/14 - [[bojova_cesta_kuldstir_14|Nitra]]\\
Line 84: Line 87:
 k.u. LdstBaon II/16 - [[bojova_cesta_kuldstir_16|Balassagyarmat]]\\ k.u. LdstBaon II/16 - [[bojova_cesta_kuldstir_16|Balassagyarmat]]\\
 k.u. LdstBaon III/16 - [[bojova_cesta_kuldstir_16|Jelšava]]\\ k.u. LdstBaon III/16 - [[bojova_cesta_kuldstir_16|Jelšava]]\\
-k.u. LdstBaon I/31 a II/31 - [[bojova_cesta_kuldstir_31|Veszprén]]\\ +k.u. LdstBaon I/31 a II/31 - [[bojova_cesta_kuldstir_31|Veszprén]] (určení: 6. armáda)\\ 
-k.u. LdstBaon III/31 - [[bojova_cesta_kuldstir_31|Tóváros]]\\+k.u. LdstBaon III/31 - [[bojova_cesta_kuldstir_31|Tóváros]] (určení: 6. armáda)\\ 
 + 
 +(dále vznikly - zčásti na Slovensku - prapory číslované od 200 výš) 
domobrana.txt · Last modified: 2024/01/24 21:56 by signumbelli1914