User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pocty_vojaku [2017/10/22 17:49] signumbelli1914pocty_vojaku [2021/07/02 13:25] (current) signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech: Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:
  
-| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstníazajatí^ +| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí^ 
-^Rusko|  175 100 000|  12000000|  1700000|  4950000|  2500000| +^Rusko|  175 100 000|  12 000 000|  1 700 000|  4 950 000|  2 500 000| 
-^Německo|  65000000|  11000000|  1774000|  4216000|  1153000| +^Německo|  65 000 000|  11 000 000|  1 774 000|  4 216 000|  1 153 000| 
-^Rakousko-Uhersko|  51500000|  7800000|  1200000|  3620000|  2200000| +^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  7 800 000|  1 200 000|  3 620 000|  2 200 000| 
-^VelkáBritánie((bezkolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46089000|  8904000|  908000|  2090000|  192000| +^Velká Británie((bez kolonií)) |  46 089 000|  8 904 000|  908 000|  2 090 000|  192 000| 
-^Francie|  41630000|  8410000|  1358000|  4266000|  537000| +^Francie|  41 630 000|  8 410 000|  1 358 000|  4 266 000|  537 000| 
-^Itálie|  35600000|  5616000|  947000|  600000|  650000| +^Itálie|  35 600 000|  5 616 000|  947 000|  600 000|  650 000| 
-^//Celkem// //414919000// //53730000// //7887000// //19742000// //7232000//|+^//Celkem// //414 919 000// //53 730 000// //7 887 000// //19 742 000// //7 232 000//|
  
 O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
Line 17: Line 17:
  
 | ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^ | ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^
-^Rusko|  175100000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%| +^Rusko|  175 100 000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%| 
-^Německo|  65000000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%| +^Německo|  65 000 000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%| 
-^Rakousko-Uhersko|  51500000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%| +^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%| 
-^VelkáBritánie((bezkolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46089000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%| +^Velká Británie((bez kolonií)) |  46 089 000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%| 
-^Francie|  41630000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%| +^Francie|  41 630 000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%| 
-^Itálie|  35600000|  15,78%|  16,86%|  |  11,57%| +^Itálie|  35 600 000|  15,78%|  16,86%|  |  11,57%| 
-^//Celkem// //414919000// //12,95%// //14,68%// |  //13,46%//|+^//Celkem// //414 919 000// //12,95%// //14,68%// |  //13,46%//|
  
 //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.// //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//
  
pocty_vojaku.1508687362.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)